主な経営指標等の推移
(1)連結経営指標等
| 回 次 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 15,103,447 | 20,346,659 | 36,575,140 | 42,250,771 | 32,281,157 |
| 経常利益 | (千円) | 2,502,710 | 4,730,297 | 12,500,881 | 13,086,719 | 9,693,538 |
| 親会社株主 に帰属する 当期純利益 |
(千円) | 1,855,121 | 3,144,848 | 8,585,986 | 8,716,277 | 6,640,442 |
| 包括利益 | (千円) | 2,901,251 | 3,951,640 | 12,363,808 | 8,957,289 | 10,222,288 |
| 純資産額 | (千円) | 54,241,998 | 56,307,370 | 71,254,036 | 78,230,262 | 85,733,274 |
| 総資産額 | (千円) | 60,135,008 | 63,922,782 | 83,956,902 | 87,000,896 | 94,262,460 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 3,221.26 | 3,429.37 | 3,975.65 | 4,241.83 | 4,647.27 |
| 1株当たり 当期純利益 |
(円) | 110.23 | 190.17 | 499.89 | 475.74 | 359.92 |
| 潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 |
(円) | ー | ー | 497.10 | ー | ー |
| 自己資本比率 | (%) | 90.2 | 88.1 | 84.9 | 89.9 | 91.0 |
| 自己資本利益率 | (%) | 3.5 | 5.7 | 13.5 | 11.7 | 8.1 |
| 株価収益率 | (倍) | 15.4 | 16.0 | 6.5 | 6.6 | 8.3 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
(千円) | 3,567,486 | 943,985 | 6,447,673 | 10,651,822 | 7,814,688 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
(千円) | 423,976 | △ 2,106,707 | △ 1,636,290 | △ 558,615 | △ 2,480,551 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
(千円) | △ 1,295,139 | △ 2,163,877 | 1,813,614 | △ 3,069,141 | △ 2,765,505 |
| 現金及び 現金同等物の 期末残高 |
(千円) | 26,003,862 | 22,700,571 | 29,353,869 | 36,373,416 | 38,963,318 |
| 従業員数 [外、平均 臨時雇用者数] |
(人) | 694 [ 101] |
649 [ 106] |
640 [ 187] |
630 [ 192] |
627 [ 159] |
(注)第49期以前の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2)グラフ






